- Úvod
- Modely arch. Richarda Vyškovského - ABC
Modely arch. Richarda Vyškovského - ABC

![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Poř. číslo | Název stavby | Ročník/číslo | Měřítko | Poznámka | Miloš | |
| 1 | Staré nádraží z Čech | 18/2 | 1:150 | spoluautor P. Blecha | ||
| 2 | Slovácký statek z Luhačovického zálesí | 18/7 | 1:150 | spoluautor P. Blecha | ||
| 3 | Tkalcovská chalupa z Jizerských hor | 18/8 | 1:150 | spoluautor P. Blecha | ||
| 4 | Selská usedlost ze Sedlecka | 18/12 | 1:150 | spoluautor P. Blecha | ||
| 5 | Kostel v Sedlišti | 19/10 | 1:150 | spoluautor P. Blecha | v plánu | |
| 6 | Zvonička v Ostrovci u Zbiroha | 19/10 | 1:150 | spoluautor P. Blecha | v plánu | |
| 7 | Pražský statek | 19/17 | 1:150 | spoluautor P. Blecha | ||
| 8 | Valašské fojtství s roubenou komorou | 20/6, internet | 1:150 | spoluautor P. Blecha | ||
| 9 | Větrný mlýn z Gottwaldovska | 20/9 | 1:150 | spoluautor P. Blecha | ||
| 10 | Kovárna z Blat | 20/9 | 1:150 | spoluautor P. Blecha | ||
| 11 | Jihočeský statek ze Soběslavských blat | 20/15 | 1:150 | spoluautor P. Blecha | ||
| 12 | Vinohradnické stavby (lisovna, sklep, patrová lisovna se sklepem) | 21/14 | 1 | |||
| 13 | Usedlost z Českomoravské vrchoviny | 21/16, 35/24, xx/xx | slepeno | |||
| 14 | Doplňky (roubený seník, oboroh, haltýř, seník s doškovou střechou) | 21/17, 39/18+19 | ||||
| 15 | Kamenný most | 21/22 | ||||
| 16 | Vodní mlýn | 21/24 | v plánu |
| Název stavby | Ročník/číslo | Měřítko | Poznámka | Postavil | |||
| Staré nádraží z Čech | 18/2 | 1:150 | spoluautor P. Blecha | ||||
| Slovácký statek z Luhačovického zálesí | 18/7 | 1:150 | spoluautor P. Blecha | ||||
| Tkalcovská chalupa z Jizerských hor | 18/8 | 1:150 | spoluautor P. Blecha | ||||
| Selská usedlost ze Sedlecka | 18/12 | 1:150 | spoluautor P. Blecha | ||||
| Kostel v Sedlišti | 19/10 | 1:150 | spoluautor P. Blecha | v plánu | |||
| Zvonička v Ostrovci u Zbiroha | 19/10 | 1:150 | spoluautor P. Blecha | v plánu | |||
| Pražský statek | 19/17 | 1:150 | spoluautor P. Blecha | ||||
| Valašské fojtství s roubenou komorou | 20/6, internet | 1:150 | spoluautor P. Blecha | ||||
| Větrný mlýn z Gottwaldovska | 20/9 | 1:150 | spoluautor P. Blecha | ||||
| Kovárna z Blat | 20/9 | 1:150 | spoluautor P. Blecha | ||||
| Jihočeský statek ze Soběslavských blat | 20/15 | 1:150 | spoluautor P. Blecha | ||||
| Vinohradnické stavby (lisovna, sklep, patrová lisovna se sklepem) | 21/14 | 1 | |||||
| Usedlost z Českomoravské vrchoviny | 21/16, 35/24, xx/xx | slepeno | |||||
| Doplňky (roubený seník, oboroh, haltýř, seník s doškovou střechou) | 21/17, 39/18+19 | ||||||
| Kamenný most | 21/22 | ||||||
| Vodní mlýn | 21/24 | v plánu | |||||
| Goralská dřevěnice (Slovensko) | 22/3 | ||||||
| Usedlost z Oravy | 22/3 | ||||||
| Kostel z Ladomírové | 22/14, 36/13, 40/17 | slepeno | |||||
| Zvonice v Hronseku | 22/15, 33/17, 39/13 | ||||||
| Rybářská bašta | 22/19 | NE | |||||
| Malované srubové stavby z Čičman | 22/23, 28/24 | ||||||
| Polabské lidové stavby | 23/6, 39/17 | ||||||
| Hrad Litice | |||||||
| Roubený dům z Jičínska | 23/14, internet | v ABC - Lidové stavby ze severočeské oblasti | |||||
| Patrová stavba z Děčínska | 23/14, internet | ||||||
| Šumavský královácký dvorec | 23/19 | ||||||
| Cifkův statek v Třebízi | 24/4 | Reprint a dokončení Papírový svět R. Vyškovského | |||||
| Zemanská tvrz | 24/13. 46/7 | ||||||
| Stavení z Podkrkonoší (chalupa z ...) | 25/11, 36/5 | 1 | |||||
| Sroubek ze středních Čech | 25/11, 36/5 | ||||||
| Kamenný větrný mlýn | 25/18 | ||||||
| Hlásenická tvrz | 25/21 | ||||||
| Dvorec ze Ždiaru | 26/10 | ||||||
| Usedlost z jižního Slovenska (hliněný dům) | 26/15 | 1 | |||||
| Tvrz z Jižních Čech | 26/30 | ||||||
| Mlýn ze středních Čech | 27/3 | ||||||
| Dřevěnice z Brd | 27/11 | ||||||
| Větrný mlýn z Kuželova | 27/16, 37/13 | 1 | |||||
| Zájezdní hostinec ze Slezska | 28/1, 4, 49/3, 4 | ||||||
| Chalupa z Jizerských hor | 28/11, 38/17 | ||||||
| Špýcharový dvorec z Pošumaví | 28/15 | 1 | |||||
| Roubené stavení z Kokořínska | 29/5, 46/12 | ||||||
| Hliněný dúm z jihovýchodní Moravy | 29/5, 46/13 | ||||||
| Patrová sýpka ze Západočeského kraje | 29/19 | ||||||
| Statek ze severozápadních Čech | 30/7 | ||||||
| Lidové stavby Severočeského kraje | 30/19 | ||||||
| Mlýn z Veselého kopce | 31/2 | ||||||
| Lodní mlýn | 32/9 | ||||||
| Usedlost ze severních Čech | 32/13 | ||||||
| Stavení a špýchar z Rokycanska | 33/14 | 1 | |||||
| Franský dvorec | 35/2,3 | ||||||
| Usedlosti z Volar | 36/24 | ||||||
| Panská rychta ze 17. Století | 37/17 | v plánu | |||||
| Hrázděný dům z Chebska | 38/2 | v plánu | |||||
| Chalupnická usedlost z Litomyšlska | 38/15 | 1 | slepeno | ||||
| Severočeský skanzen | 38, 39 | ||||||
| Statek z oblasti Hané | 40/1, 2, 3, 4 | 1 | |||||
| Větrný mlýn ze Slezska | 46 | slepeno | |||||
| Usedlost z jihozápadního Slovenska | 50/12, 13 | slepeno | |||||
| Maměnka - Pustevny |
| Poř. číslo | Název stavby | Ročník/číslo | Měřítko | Poznámka | Miloš | ||
| 1 | Staré nádraží z Čech | 18/2 | 1:150 | spoluautor P. Blecha | |||
| 2 | Slovácký statek z Luhačovického zálesí | 18/7 | 1:150 | spoluautor P. Blecha | |||
| 3 | Tkalcovská chalupa z Jizerských hor | 18/8 | 1:150 | spoluautor P. Blecha | |||
| 4 | Selská usedlost ze Sedlecka | 18/12 | 1:150 | spoluautor P. Blecha | |||
| 5 | Kostel v Sedlišti | 19/10 | 1:150 | spoluautor P. Blecha | v plánu | ||
| 6 | Zvonička v Ostrovci u Zbiroha | 19/10 | 1:150 | spoluautor P. Blecha | v plánu | ||
| 7 | Pražský statek | 19/17 | 1:150 | spoluautor P. Blecha | |||
| 8 | Valašské fojtství s roubenou komorou | 20/6, internet | 1:150 | spoluautor P. Blecha | |||
| 9 | Větrný mlýn z Gottwaldovska | 20/9 | 1:150 | spoluautor P. Blecha | |||
| 10 | Kovárna z Blat | 20/9 | 1:150 | spoluautor P. Blecha | |||
| 11 | Jihočeský statek ze Soběslavských blat | 20/15 | 1:150 | spoluautor P. Blecha |
| Název stavby | Ročník/číslo | Měřítko | Poznámka | |
| Staré nádraží z Čech | 18/2 | spoluautor P. Blecha | ||
| Slovácký statek z Luhačovického zálesí | 18/7 | spoluautor P. Blecha | ||
| Tkalcovská chalupa z Jizerských hor | 18/8 | spoluautor P. Blecha | ||
| Selská usedlost ze Sedlecka | 18/12 | spoluautor P. Blecha | ||
| Kostel v Sedlišti | 19/10 | spoluautor P. Blecha | ||
| Zvonička v Ostrovci u Zbiroha | 19/10 | spoluautor P. Blecha | ||
| Pražský statek | 19/17 | spoluautor P. Blecha | ||
| Valašské fojtství s roubenou komorou | 20/6, internet | spoluautor P. Blecha | ||
| Větrný mlýn z Gottwaldovska | 20/9 | spoluautor P. Blecha | ||
| Kovárna z Blat | 20/9 | spoluautor P. Blecha | ||
| Jihočeský statek ze Soběslavských blat | 20/15 | spoluautor P. Blecha | ||
| Vinohradnické stavby (lisovna, sklep, patrová lisovna se sklepem) | 21/14 | 1 | ||
| Usedlost z Českomoravské vrchoviny | 21/16, 35/24, xx/xx | |||
| Doplňky (roubený seník, oboroh, haltýř, seník s doškovou střechou) | 21/17, 39/18+19 | |||
| Kamenný most | 21/22 | |||
| Vodní mlýn | 21/24 | |||
| Goralská dřevěnice (Slovensko) | 22/3 | |||
| Usedlost z Oravy | 22/3 | |||
| Kostel z Ladomírové | 22/14, 36/13, 40/17 | |||
| Zvonice v Hronseku | 22/15, 33/17, 39/13 | |||
| Rybářská bašta | 22/19 | NE |
| Název stavby | Ročník/číslo | Měřítko | Poznámka | |
| Staré nádraží z Čech | 18/2 | 1:150 | spoluautor P. Blecha | |
| Slovácký statek z Luhačovického zálesí | 18/7 | 1:150 | spoluautor P. Blecha | |
| Tkalcovská chalupa z Jizerských hor | 18/8 | 1:150 | spoluautor P. Blecha | |
| Selská usedlost ze Sedlecka | 18/12 | 1:150 | spoluautor P. Blecha | |
| Kostel v Sedlišti | 19/10 | 1:150 | spoluautor P. Blecha | |
| Zvonička v Ostrovci u Zbiroha | 19/10 | 1:150 | spoluautor P. Blecha | |
| Pražský statek | 19/17 | 1:150 | spoluautor P. Blecha | |
| Valašské fojtství s roubenou komorou | 20/6, internet | 1:150 | spoluautor P. Blecha | |
| Větrný mlýn z Gottwaldovska | 20/9 | 1:150 | spoluautor P. Blecha | |
| Kovárna z Blat | 20/9 | 1:150 | spoluautor P. Blecha | |
| Jihočeský statek ze Soběslavských blat | 20/15 | 1:150 | spoluautor P. Blecha | |
| Vinohradnické stavby (lisovna, sklep, patrová lisovna se sklepem) | 21/14 | 1 | ||
| Usedlost z Českomoravské vrchoviny | 21/16, 35/24, xx/xx | |||
| Doplňky (roubený seník, oboroh, haltýř, seník s doškovou střechou) | 21/17, 39/18+19 | |||
| Kamenný most | 21/22 |



